Cena za styropian grafitowy ( przed rabatem, cena producenta ) znajduje się w poniższych tabelach . Po kliknięciu w nazwę styropianu można zapoznasz się z aktualną ceną w wybranym sklepie internetowym ( czyli uzyskasz cenę po rabatach ). W przypadku planowania inwestycji warto śledzić zmiany zapisując się do newslettera. Zyskasz wtedy informację o nadchodzących promocjach lub podwyżkach.
Styropian grafitowy cena m3
Cena za m3 gotowego, pociętego na wymiar i opakowanego w folię styropianu grafitowego wg współczynnika przenikania ciepła lambda znajduje się w poniższej tabeli. Są to ceny brutto ( z podatkiem VAT 23%) przed rabatem , wraz z dostawą gratis w całej Polsce dla ilości minimalnej zamówienia od 25 – 30 m3 w zależności od producenta styropianu. Czas oczekiwania od 2 do 10 dni roboczych w zależności od dostawcy, materiału oraz miejsca dostawy. Klikając w nazwę wybranego produktu sprawdzisz jego aktualną cenę w przykładowym sklepie internetowym Hurtownia Styropianu
SWISSPOR | Cena m3 |
Swisspor Supor Thermo Plus Fasada 032 | 196,80 |
Swisspor Lambda Max Fasada 031 | 209,10 |
Swisspor Lambda White Fasada | 233,70 |
Swisspor Supor Podłoga 60 031 | 209,10 |
Swisspor Lambda Max Podłoga 80 031 | 227,55 |
Swisspor Lambda 100 030 | 295,20 |
Swisspor Hydro Lambda | 319,80 |
TERMO ORGANIKA | Cena m3 |
Termo Organika Galaxy Fasada 033 | 172,20 |
Termo Organika Termonium Fasada 032 | 196,80 |
Termonium Plus Fasada 031 | 209,10 |
AUSTROTHERM | Cena m3 |
Austrotherm Fassada Therma 033 | 175,50 |
Austrotherm Fassada Premium 031 | 209,10 |
Austrotherm Fassada Reflex | 215,75 |
Austrotherm Podłoga Premium 031 | 227,55 |
Wytłuszczonym drukiem zaznaczamy produkty najlepsze wg zastosowania. Jak widać Swisspor prowadzi w takiej kwalifikacji bezkonkurencyjnie z czego wynika, że jest najbardziej profesjonalnym producentem w klasie premium.
Styropian grafitowy cena m2
Styropian grafitowy cena za m2 gotowej płyty styropianowej przed rabatem. Jeśli klikniesz na grubość przejdziesz do dalszych informacji w naszym serwisie. Wybraliśmy najpopularniejszych producentów oraz grubości 10 | 12 | 15 i 20 cm.
Termo Organika | Cena m2 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |
Galaxy Fasada | 17,22 | 20,66 | 25,83 | 34,44 |
Termonium Fasada | 19,68 | 23,62 | 29,52 | 39,36 |
Termonium Fasada | 20,91 | 25,09 | 31,37 | 41,82 |
Termonium Podłoga | 20,91 | 25,09 | 31,37 | 41,82 |
Austrotherm | Cena m2 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |
Fassada Therma | 17,55 | 21,06 | 26,33 | 35,1 |
Fassada Premium | 20,91 | 25,09 | 31,37 | 41,82 |
Fassada Reflex | 21,58 | 25,89 | 32,36 | 43,15 |
Podłoga Premium | 22,76 | 27,31 | 34,13 | 45,51 |
SWISSPOR | Cena m2 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |
Supor Plus Fasada | 19,68 | 23,62 | 29,52 | 39,36 |
Lambda Max Fasada | 20,91 | 25,09 | 31,37 | 41,82 |
White Fasada | 23,37 | 28,04 | 35,06 | 46,74 |
Supor Podłoga | 20,91 | 25,09 | 31,37 | 41,82 |
Lambda Max Podłoga | 22,76 | 27,31 | 34,13 | 45,51 |
Lambda 100 | 29,52 | 35,42 | 44,28 | 59,04 |
Hydro Lambda | 31,98 | 38,38 | 47,97 | 63,96 |
Cena za paczkę
Styropian cięty jest na płyty o wymiarze 50 x 100 cm, czyli jedna płyta ma powierzchnię 0,5 m2. Cena za paczkę jest najbardziej miarodajną ofertą. Tak przygotowany produkt pakowany jest w paczki o max. pojemności 0,3 m3. Po uzyskaniu takiej informacji wiemy ile dokładnie kupujemy m2 oraz łatwo policzyć całkowity koszt. Sposób pakowania znajduje się przy prezentacji każdego z produktów. Z tego względu iż płyty o grubości 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 oraz 20 i 30 cm pakowane są po 0,3 m3, cena 1 paczki dla każdej z tych grubości będzie identyczna. Opakowania zawierają oczywiście różną ilość metrów kwadratowych, co przedstawia poniższa tabela.
Cennik styropianu
Cennik styropianu cena za paczkę o zawartości 0,3 m3. Dla gr. 10 cm w paczce mieści się 6 płyt czyli 3 m2. Dla grubości 12 cm jest to 5 płyt czyli 2,5 m2 oraz dla 15 cm 2 m2 i dla 20 cm 1,5 m2.
Swisspor | cena za paczkę |
Supor Plus Fasada | 59,04 |
Lambda Max Fasada | 62,73 |
White Fasada | 69,18 |
Supor Podłoga | 62,73 |
Lambda Max Podłoga | 68,27 |
Lambda 100 | 88,56 |
Hydro Lambda | 95,94 |
Austrotherm | cena za paczkę |
Fassada Therma | 52,65 |
Fassada Premium | 62,73 |
Fassada Reflex | 64,73 |
Podłoga Premium | 68,27 |
Termo Organika | cena za paczkę |
Galaxy Fasada | 51,66 |
Termonium Fasada | 59,04 |
Termonium Fasada | 62,73 |
Termonium Podłoga | 62,73 |
Zmiana cen podczas roku
Obserwując ceny styropianu w sklepach internetowych na przestrzeni ostatniego roku zauważyliśmy ich stabilizację na dość niskim poziomie w porównaniu do lat ubiegłych. 12 grudnia 2016 roku nastąpiła nieoczekiwana ich podwyżka. Producenci usprawiedliwiają zmianę ceną surowca oraz wysokim kursem Euro.